« | 2025年1月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 年末年始休業 | 2 年末年始休業 | 3 年末年始休業 | 4 対面診察 (受付時間) 8:30~11:00 14:00~16:00 | |||
5 | 6 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 7 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 8 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 9 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 10 終日休診 | 11 終日休診 |
12 | 13 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 14 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 15 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 16 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 17 終日休診 | 18 対面診察 (受付時間) 8:30~11:00 14:00~16:00 |
19 | 20 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 21 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 22 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 23 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 24 終日休診 | 25 終日休診 |
26 | 27 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 28 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 29 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 30 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 31 終日休診 |
休業日