| 2025年3月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 対面診察 (受付時間) 8:00~11:00 14:00~16:00 | ||||||
| 2 | 3 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 4 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 5 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 6 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 7 終日休診 | 8 |
| 9 | 10 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 11 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 12 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 13 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 14 終日休診 | 15 対面診察 (受付時間) 8:00~11:00 14:00~16:00 |
| 16 | 17 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 18 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 19 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 20 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 21 終日休診 | 22 |
| 23 | 24 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 25 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 井戸端わもん19時~ | 26 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 27 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | 28 終日休診 | 29 |
| 30 | 31 午前:休診 午後:オンラインのみ(16~19時 | |||||
休業日